自作アプリの収益公開(2023年6月時点)
記念すべき日(2020年6月27日)初めてのアプリを公開してからもうすぐ3年が経過しようとしています。
これまでに開発したアプリは以下の通りですが、自作アプリというのはなかなかヒットさせるのは難しく主な収入源のAdmob広告の収入もほぼ横ばいでしたが、最近少し伸びてきた感があります。やっと支払基準値である8,000円の約半分に達しました。
名前 | 内容 |
---|---|
誰だっけな | 顔は覚えているけど名前を思い出せない...ということきっと誰にでもありますよね。このアプリは人の名前の記憶をゲーム感覚でおてつだいするアプリです。 |
DayRecorder | 受験勉強,定期テスト,TOEIC等の資格取得におすすめです。学習時間の目標や実績を記録して日頃の努力を見える化します。生活習慣の見直しにも役に立ちます。 |
SelfTweet737 | Twitterに投稿する感覚で、日常の出来事やちょっとした思い出を記録するアプリです。 Twitter のクライアントとしての機能もあり、Twitterにツイートすることもできます。また、Twitterのタイムラインの閲覧やユーザの管理(フォロー、ブロック、ミュート)などを支援する機能があります。 |
todo日記 | 日記とtodo(やること)を一つのアプリでというコンセプトで開発したアプリです。 使いやすさを目指して、直感的な操作を心がけて開発しました。 |
E-交換日記2 | シンプルな交換日記アプリです。 データは自身のiPhone内に保存されるので安心です。 既読の機能も充実していて、誰が既読で、誰が未読か判ります。 |
ピィよピー | シンプルな文字認識アプリです。写真や画像から文字を読み取ります。読み取った内容をメールで送信する機能がありパソコン等で自由に編集することができます。また、クリップボードにコピーする機能があるので他のアプリに貼り付けることも簡単にできます。 仕事の効率化など様々な用途にお使いください。 |
My Plants 自作する薬草・植物図鑑 | 植物や薬草の学習用に開発したアプリです。同一名称の植物でも様々な姿や形のものがあります。自身で見つけた様々な姿の植物を登録して自分だけの図鑑の作成を目指します。 植物の名前や特徴などを隠しておいてタップして表示するなどの学習機能もあります。 |
これまでの広告収入の結果を以下にまとめて見ました。
広告収入のこれまでの結果
日付 | 金額(JPY) |
2020年5月5日 | 0 |
2020年8月1日~31日 | 1 |
2020年9月1日~30日 | 22 |
2020年10月1日~31日 | 130 |
2020年11月1日~30日 | 22 |
2020年12月1日~31日 | 192 |
2021年1月1日~31日 | 91 |
2021年2月1日~28日 | 112 |
2021年3月1日~31日 | 14 |
2021年4月1日~30日 | 127 |
2021年6月1日~30日 | 20 |
2021年7月1日~31日 | 31 |
2021年8月1日~31日 | 1 |
2021年9月1日~30日 | 3 |
2021年10月1日~31日 | 41 |
2021年11月1日~30日 | 243 |
2021年12月1日~31日 | 96 |
2022年1月1日~31日 | 41 |
2022年2月1日~28日 | 88 |
2022年3月1日~31日 | 33 |
2022年7月1日~31日 | 103 |
2022年8月1日~31日 | 33 |
2022年9月1日~30日 | 45 |
2022年10月1日~31日 | 3 |
2022年11月1日~30日 | 136 |
2022年12月1日~31日 | 55 |
2023年1月1日~31日 | 186 |
2023年2月1日~28日 | 368 |
2023年3月1日~31日 | 666 |
2023年4月1日~30日 | 421 |
2023年5月1日~31日 | 677 |
これまでの合計 | 4001 |
まだまだ、利益を得るのは程遠いですが、少しずつでも前に進めていければと思っています。
私の場合は元々 アプリ開発がある意味趣味の一つであるので、自分自身がこんなアプリ欲しいな〜というコンセプトで開発しているので ま、 ぼち ぼち という感じで楽しんで開発していきます。
アプリ開発に関わる費用
最後にアプリ開発に関わる費用を掲載しておきます。利益を得るためには月の広告収入が約10,000円を超える必要がありますが、まだまだという感じです。
費目 | 金額 |
---|---|
Apple Developer Program (iPhoneのアプリを開発するために必要) | 1,1800円(年間) |
レンタルサーバ(本ホームページの維持) ちなみアプリ開発をするためには、サポートのためのホームページは必須 | 5,238円(年間) |
ドメイン使用料(本ホームページの維持) | 1,408円(年間) |
Adobe Creative Cloud (アプリ開発とは若干関連薄いけど画像処理などあると便利なので) | 72,336円(年間) |
合計 | 90,782円(年間) |
おっと 開発に要した時間(工数)は費用に計上していません。入れるととんでもない額になるので好きでない方のアプリ開発はお勧めしません。でもプログラミングが好きな方はアプリ開発を始めるのもいいと思います。何よりも自分で作ったアプリがAppStoreからダウンロードできた時の喜びは格別です。